Teknik Merkez
Teknik tablolar
Dış ölçü ve et kalınlığına göre kg/m ağırlıklar ile AISI 304L boruların sıcaklığa bağlı çalışma basınçları.
Paslanmaz çelik boru ağırlıkları (kg/m)
| OD (mm) | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 0,126 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 0,145 | 0,176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 0,185 | 0,226 | 0,265 | 0,320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 0,225 | 0,276 | 0,326 | 0,396 | 0,418 | 0,503 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12,7 | 0,239 | 0,294 | 0,347 | 0,422 | 0,446 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 0,265 | 0,327 | 0,386 | 0,471 | 0,499 | 0,603 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 0,286 | 0,352 | 0,416 | 0,509 | 0,539 | 0,653 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 0,306 | 0,377 | 0,446 | 0,547 | 0,579 | 0,704 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17,2 | 0,330 | 0,407 | 0,483 | 0,592 | 0,627 | 0,764 | 0,924 | 0,954 | 1,071 | – | – | – | – | – |
| 18 | 0,346 | 0,427 | 0,507 | 0,622 | 0,659 | 0,804 | 0,974 | 1,006 | 1,131 | – | – | – | – | – |
| 19 | 0,366 | 0,452 | 0,537 | 0,660 | 0,700 | 0,855 | 1,037 | 1,072 | 1,206 | – | – | – | – | – |
| 19,05 | 0,367 | 0,454 | 0,538 | 0,662 | 0,702 | 0,857 | 1,040 | 1,075 | 1,210 | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,386 | 0,478 | 0,567 | 0,697 | 0,740 | 0,905 | 1,100 | 1,137 | 1,282 | – | – | – | – | – |
| 21,3 | 0,412 | 0,510 | 0,606 | 0,746 | 0,792 | 0,970 | 1,181 | 1,222 | 1,380 | – | – | – | – | – |
| 22 | 0,426 | 0,528 | 0,627 | 0,773 | 0,820 | 1,005 | 1,225 | 1,268 | 1,433 | – | – | – | – | – |
| 23 | 0,446 | 0,553 | 0,657 | 0,811 | 0,861 | 1,056 | 1,288 | 1,333 | 1,508 | – | – | – | – | – |
| 24 | 0,466 | 0,578 | 0,688 | 0,848 | 0,901 | 1,106 | 1,351 | 1,398 | 1,583 | – | – | – | – | – |
| 25 | 0,487 | 0,603 | 0,718 | 0,886 | 0,941 | 1,156 | 1,414 | 1,464 | 1,659 | – | – | – | – | – |
| 25,4 | 0,495 | 0,613 | 0,730 | 0,901 | 0,957 | 1,176 | 1,439 | 1,490 | 1,689 | – | – | – | – | – |
| 26,9 | 0,525 | 0,651 | 0,775 | 0,958 | 1,017 | 1,252 | 1,533 | 1,588 | 1,802 | – | – | – | – | – |
| 28 | 0,547 | 0,679 | 0,808 | 0,999 | 1,062 | 1,307 | 1,602 | 1,660 | 1,885 | – | – | – | – | – |
| 29 | 0,567 | 0,704 | 0,838 | 1,037 | 1,102 | 1,357 | 1,665 | 1,725 | 1,960 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0,587 | 0,729 | 0,869 | 1,074 | 1,142 | 1,407 | 1,728 | 1,790 | 2,036 | – | – | – | – | – |
| 31,8 | 0,623 | 0,774 | 0,923 | 1,142 | 1,214 | 1,498 | 1,841 | 1,908 | 2,171 | – | – | – | – | – |
| 32 | 0,627 | 0,779 | 0,929 | 1,150 | 1,222 | 1,508 | 1,854 | 1,921 | 2,187 | – | – | – | – | – |
| 33 | 0,647 | 0,804 | 0,959 | 1,188 | 1,263 | 1,558 | 1,916 | 1,986 | 2,262 | – | – | – | – | – |
| 33,7 | 0,661 | 0,822 | 0,980 | 1,214 | 1,291 | 1,593 | 1,960 | 2,032 | 2,315 | 2,453 | – | – | – | – |
| 34 | 0,668 | 0,829 | 0,989 | 1,225 | 1,303 | 1,608 | 1,979 | 2,052 | 2,337 | 2,477 | – | – | – | – |
| 35 | 0,688 | 0,855 | 1,019 | 1,263 | 1,343 | 1,659 | 2,042 | 2,117 | 2,413 | 2,558 | – | – | – | – |
| 38 | 0,748 | 0,930 | 1,110 | 1,376 | 1,464 | 1,810 | 2,231 | 2,313 | 2,639 | 2,799 | 3,112 | 3,418 | – | – |
| 40 | 0,788 | 0,980 | 1,170 | 1,451 | 1,544 | 1,910 | 2,356 | 2,444 | 2,790 | 2,960 | 3,293 | 3,619 | – | – |
| 41 | – | 1,005 | 1,200 | 1,489 | 1,584 | 1,960 | 2,419 | 2,509 | 2,865 | 3,040 | 3,384 | 3,720 | – | – |
| 42 | – | 1,030 | 1,230 | 1,527 | 1,625 | 2,011 | 2,482 | 2,575 | 2,941 | 3,120 | 3,474 | 3,820 | – | – |
| 42,4 | – | 1,040 | 1,243 | 1,542 | 1,641 | 2,031 | 2,507 | 2,601 | 2,971 | 3,153 | 3,511 | 3,860 | – | – |
| 43 | – | 1,056 | 1,261 | 1,565 | 1,665 | 2,061 | 2,545 | 2,640 | 3,016 | 3,201 | 3,565 | 3,921 | – | – |
| 44,5 | – | 1,093 | 1,306 | 1,621 | 1,725 | 2,136 | 2,639 | 2,738 | 3,129 | 3,322 | 3,701 | 4,072 | – | – |
| 45 | – | 1,106 | 1,321 | 1,640 | 1,745 | 2,161 | 2,670 | 2,771 | 3,167 | 3,362 | 3,746 | 4,122 | – | – |
| 48 | – | 1,181 | 1,411 | 1,753 | 1,866 | 2,312 | 2,859 | 2,967 | 3,393 | 3,603 | 4,017 | 4,423 | – | – |
| 48,3 | – | 1,189 | 1,421 | 1,764 | 1,878 | 2,327 | 2,878 | 2,986 | 3,416 | 3,627 | 4,044 | 4,454 | – | – |
| 50 | – | 1,232 | 1,472 | 1,828 | 1,946 | 2,413 | 2,985 | 3,097 | 3,544 | 3,764 | 4,198 | 4,624 | – | – |
| 50,8 | – | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 1,978 | 2,453 | 3,035 | 3,150 | 3,604 | 3,828 | 4,271 | 4,705 | – | – |
| 51 | – | 1,257 | 1,502 | 1,866 | 1,986 | 2,463 | 3,047 | 3,163 | 3,619 | 3,844 | 4,289 | 4,725 | – | – |
| 52 | – | 1,282 | 1,532 | 1,904 | 2,027 | 2,513 | 3,110 | 3,228 | 3,695 | 3,925 | 4,379 | 4,825 | – | – |
| 53 | – | 1,307 | 1,562 | 1,942 | 2,067 | 2,564 | 3,173 | 3,293 | 3,770 | 4,005 | 4,470 | 4,926 | – | – |
| 54 | – | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,107 | 2,614 | 3,236 | 3,359 | 3,845 | 4,086 | 4,560 | 5,027 | – | – |
| 55 | – | 1,357 | 1,623 | 2,017 | 2,147 | 2,664 | 3,299 | 3,424 | 3,921 | 4,166 | 4,651 | 5,127 | – | – |
| 57 | – | 1,407 | 1,683 | 2,092 | 2,228 | 2,765 | 3,424 | 3,555 | 4,072 | 4,327 | 4,832 | 5,328 | – | – |
| 60,3 | – | 1,490 | 1,782 | 2,217 | 2,360 | 2,930 | 3,632 | 3,770 | 4,320 | 4,592 | 5,130 | 5,660 | 6,949 | – |
| 63,5 | – | 1,571 | 1,879 | 2,337 | 2,489 | 3,091 | 3,833 | 3,980 | 4,562 | 4,850 | 5,420 | 5,982 | 7,351 | – |
| 70 | – | 1,734 | 2,075 | 2,582 | 2,751 | 3,418 | 4,241 | 4,404 | 5,052 | 5,372 | 6,008 | 6,635 | 8,168 | – |
| 73 | – | 1,810 | 2,165 | 2,695 | 2,871 | 3,569 | 4,430 | 4,600 | 5,278 | 5,614 | 6,279 | 6,937 | 8,545 | – |
| 76,1 | – | 1,887 | 2,259 | 2,812 | 2,996 | 3,725 | 4,624 | 4,803 | 5,512 | 5,863 | 6,560 | 7,248 | 8,935 | – |
| 80 | – | 1,985 | 2,377 | 2,959 | 3,153 | 3,921 | 4,869 | 5,058 | 5,806 | 6,177 | 6,913 | 7,640 | 9,425 | – |
| 83 | – | 2,061 | 2,467 | 3,072 | 3,273 | 4,072 | 5,058 | 5,254 | 6,032 | 6,418 | 7,184 | 7,942 | 9,802 | – |
| 84 | – | 2,086 | 2,497 | 3,110 | 3,314 | 4,122 | 5,121 | 5,319 | 6,107 | 6,498 | 7,274 | 8,042 | 9,927 | – |
| 85 | – | 2,111 | 2,527 | 3,148 | 3,354 | 4,172 | 5,184 | 5,384 | 6,183 | 6,579 | 7,365 | 8,143 | 10,053 | – |
| 88,9 | – | – | 2,645 | 3,295 | 3,511 | 4,368 | 5,429 | 5,639 | 6,477 | 6,892 | 7,718 | 8,535 | 10,543 | – |
| 95 | – | – | – | 3,525 | 3,756 | 4,675 | 5,812 | 6,038 | 6,937 | 7,383 | 8,270 | 9,148 | 11,310 | – |
| 101,6 | – | – | – | 3,774 | 4,021 | 5,006 | 6,227 | 6,469 | 7,434 | 7,914 | 8,867 | 9,812 | 12,139 | – |
| 103 | – | – | – | 3,826 | 4,078 | 5,077 | 6,315 | 6,561 | 7,540 | 8,026 | 8,994 | 9,953 | 12,315 | – |
| 104 | – | – | – | 3,864 | 4,118 | 5,127 | 6,377 | 6,626 | 7,615 | 8,107 | 9,084 | 10,053 | 12,441 | – |
| 108 | – | – | – | 4,015 | 4,279 | 5,328 | 6,629 | 6,887 | 7,917 | 8,429 | 9,446 | 10,455 | 12,943 | – |
| 114,3 | – | – | – | 4,252 | 4,532 | 5,645 | 7,025 | 7,299 | 8,392 | 8,935 | 10,016 | 11,089 | 13,735 | 16,331 |
| 127 | – | – | – | 4,731 | 5,043 | 6,283 | 7,823 | 8,129 | 9,349 | 9,957 | 11,165 | 12,365 | 15,331 | 18,246 |
| 129 | – | – | – | 4,807 | 5,123 | 6,384 | 7,948 | 8,260 | 9,500 | 10,117 | 11,346 | 12,566 | 15,582 | 18,548 |
| 139,7 | – | – | – | 5,210 | 5,553 | 6,922 | 8,621 | 8,959 | 10,307 | 10,978 | 12,314 | 13,642 | 16,927 | 20,161 |
| 153 | – | – | – | 5,711 | 6,088 | 7,590 | 9,456 | 9,828 | 11,310 | 12,048 | 13,517 | 14,979 | 18,598 | 22,167 |
| 154 | – | – | – | 5,749 | 6,128 | 7,640 | 9,519 | 9,893 | 11,385 | 12,128 | 13,608 | 15,080 | 18,724 | 22,318 |
| 155 | – | – | – | 5,787 | 6,169 | 7,691 | 9,582 | 9,959 | 11,461 | 12,208 | 13,698 | 15,180 | 18,850 | 22,469 |
| 156 | – | – | – | 5,825 | 6,209 | 7,741 | 9,645 | 10,024 | 11,536 | 12,289 | 13,789 | 15,281 | 18,975 | 22,619 |
| 159 | – | – | – | 5,938 | 6,329 | 7,892 | 9,833 | 10,220 | 11,762 | 12,530 | 14,060 | 15,582 | 19,352 | 23,072 |
| 168,3 | – | – | – | 6,288 | 6,703 | 8,359 | 10,418 | 10,828 | 12,463 | 13,278 | 14,902 | 16,517 | 20,521 | 24,474 |
| 204 | – | – | – | 7,634 | 8,139 | 10,154 | 12,661 | 13,161 | 15,155 | 16,149 | 18,132 | 20,106 | 25,007 | 29,858 |
| 205 | – | – | – | 7,672 | 8,179 | 10,204 | 12,723 | 13,226 | 15,230 | 16,230 | 18,222 | 20,207 | 25,133 | 30,008 |
| 206 | – | – | – | – | – | 10,254 | 12,786 | 13,291 | 15,306 | 16,310 | 18,313 | 20,307 | 25,258 | 30,159 |
| 219,1 | – | – | – | – | – | 10,913 | 13,609 | 14,147 | 16,294 | 17,364 | 19,498 | 21,624 | 26,905 | 32,135 |
| 254 | – | – | – | – | – | 12,667 | 15,802 | 16,428 | 18,925 | 20,171 | 22,656 | 25,133 | 31,290 | 37,398 |
| 255 | – | – | – | – | – | 12,717 | 15,865 | 16,493 | 19,000 | 20,251 | 22,746 | 25,233 | 31,416 | 37,548 |
| 256 | – | – | – | – | – | 12,767 | 15,928 | 16,558 | 19,076 | 20,331 | 22,837 | 25,334 | 31,542 | 37,699 |
| 273 | – | – | – | – | – | 13,622 | 16,996 | 17,669 | 20,358 | 21,699 | 24,375 | 27,043 | 33,678 | 40,263 |
| 304 | – | – | – | – | – | 15,180 | 18,944 | 19,695 | 22,695 | 24,192 | 27,180 | 30,159 | 37,573 | 44,937 |
| 306 | – | – | – | – | – | 15,281 | 19,069 | 19,826 | 22,846 | 24,353 | 27,361 | 30,360 | 37,825 | 45,239 |
| 323,9 | – | – | – | – | – | 16,180 | 20,194 | 20,995 | 24,195 | 25,792 | 28,980 | 32,160 | 40,074 | 47,938 |
| 355,6* | – | – | – | – | – | 17,774 | 22,186 | 23,067 | 26,585 | 28,342 | 31,848 | 35,347 | 44,058 | 52,718 |
| 406,4* | – | – | – | – | – | 20,327 | 25,378 | 26,386 | 30,416 | 32,427 | 36,444 | 40,454 | 50,441 | 60,379 |
Kaynak: ERKINOX ağırlık tabloları. Değerler kg/m cinsinden teorik ağırlıklardır; “–” tabloda yer almayan kombinasyonları gösterir — tablo dışı ölçüler için teklif isteyebilirsiniz.
Paslanmaz kare profil ağırlıkları (kg/m)
| A × A (mm) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 | 0,295 | 0,348 | 0,424 | – | – | – | – | – |
| 15 × 15 | 0,455 | 0,540 | 0,664 | 0,860 | – | – | – | – |
| 16 × 16 | 0,487 | 0,579 | 0,712 | 0,924 | – | – | – | – |
| 20 × 20 | 0,615 | 0,732 | 0,904 | 1,180 | – | – | – | – |
| 25 × 25 | 0,775 | 0,924 | 1,144 | 1,500 | 1,844 | 2,175 | – | – |
| 30 × 30 | 0,935 | 1,116 | 1,384 | 1,820 | 2,244 | 2,655 | – | – |
| 35 × 35 | 1,095 | 1,308 | 1,624 | 2,141 | 2,644 | 3,136 | – | – |
| 40 × 40 | 1,256 | 1,501 | 1,864 | 2,461 | 3,045 | 3,616 | 4,720 | – |
| 45 × 45 | 1,416 | 1,693 | 2,105 | 2,781 | 3,445 | 4,096 | 5,361 | – |
| 50 × 50 | – | 1,885 | 2,345 | 3,101 | 3,845 | 4,576 | 6,001 | 7,376 |
| 60 × 60 | – | – | 2,825 | 3,741 | 4,645 | 5,537 | 7,282 | 8,977 |
| 70 × 70 | – | – | 3,305 | 4,382 | 5,446 | 6,497 | 8,562 | 10,577 |
| 80 × 80 | – | – | 3,785 | 5,022 | 6,246 | 7,458 | 9,843 | 12,178 |
| 100 × 100 | – | – | 4,746 | 6,303 | 7,847 | 9,379 | 12,404 | 15,380 |
| 120 × 120 | – | – | – | 7,583 | 9,448 | 11,300 | 14,966 | 18,581 |
| 150 × 150 | – | – | – | 9,504 | 11,849 | 14,181 | 18,808 | 23,384 |
| 200 × 200 | – | – | – | 12,706 | 15,851 | 18,984 | 25,211 | 31,388 |
Kaynak: ERKINOX ağırlık tabloları. Değerler kg/m cinsinden teorik ağırlıklardır; “–” tabloda yer almayan kombinasyonları gösterir — tablo dışı ölçüler için teklif isteyebilirsiniz.
Paslanmaz dikdörtgen profil ağırlıkları (kg/m)
| A × B (mm) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 10 | 0,455 | 0,540 | 0,664 | – | – | – | – | – |
| 20 × 15 | 0,535 | 0,636 | 0,784 | 1,020 | – | – | – | – |
| 25 × 10 | 0,535 | 0,636 | 0,784 | 1,020 | – | – | – | – |
| 25 × 15 | 0,615 | 0,732 | 0,904 | 1,180 | – | – | – | – |
| 30 × 10 | 0,615 | 0,732 | 0,904 | 1,180 | – | – | – | – |
| 30 × 15 | 0,695 | 0,828 | 1,024 | 1,340 | – | – | – | – |
| 30 × 20 | 0,775 | 0,924 | 1,144 | 1,500 | 1,844 | 2,175 | – | – |
| 35 × 20 | 0,855 | 1,020 | 1,264 | 1,660 | 2,044 | 2,415 | – | – |
| 40 × 10 | 0,775 | 0,924 | 1,144 | 1,500 | 1,844 | 2,175 | – | – |
| 40 × 15 | 0,855 | 1,020 | 1,264 | 1,660 | 2,044 | 2,415 | – | – |
| 40 × 20 | 0,935 | 1,116 | 1,384 | 1,820 | 2,244 | 2,655 | – | – |
| 40 × 27 | 1,047 | 1,251 | 1,552 | 2,045 | 2,524 | 2,991 | – | – |
| 40 × 30 | 1,095 | 1,308 | 1,624 | 2,141 | 2,644 | 3,136 | – | – |
| 50 × 10 | 0,935 | 1,116 | 1,384 | 1,820 | 2,244 | 2,655 | – | – |
| 50 × 20 | 1,095 | 1,308 | 1,624 | 2,141 | 2,644 | 3,136 | – | – |
| 50 × 25 | 1,175 | 1,405 | 1,744 | 2,301 | 2,844 | 3,376 | – | – |
| 50 × 30 | 1,256 | 1,501 | 1,864 | 2,461 | 3,045 | 3,616 | – | – |
| 50 × 40 | 1,416 | 1,693 | 2,105 | 2,781 | 3,445 | 4,096 | – | – |
| 60 × 10 | 1,095 | 1,308 | 1,624 | 2,141 | 2,644 | 3,136 | – | – |
| 60 × 20 | 1,256 | 1,501 | 1,864 | 2,461 | 3,045 | 3,616 | – | – |
| 60 × 30 | 1,416 | 1,693 | 2,105 | 2,781 | 3,445 | 4,096 | – | – |
| 60 × 40 | – | – | 2,345 | 3,101 | 3,845 | 4,576 | 6,001 | – |
| 70 × 20 | – | – | 2,105 | 2,781 | 3,445 | 4,096 | 5,361 | – |
| 70 × 40 | – | – | 2,585 | 3,421 | 4,245 | 5,056 | 6,641 | – |
| 80 × 20 | – | – | 2,345 | 3,101 | 3,845 | 4,576 | 6,001 | – |
| 80 × 30 | – | – | 2,585 | 3,421 | 4,245 | 5,056 | 6,641 | – |
| 80 × 40 | – | – | 2,825 | 3,741 | 4,645 | 5,537 | 7,282 | 8,977 |
| 80 × 50 | – | – | 3,065 | 4,062 | 5,046 | 6,017 | 7,922 | 9,777 |
| 80 × 60 | – | – | 3,305 | 4,382 | 5,446 | 6,497 | 8,562 | 10,577 |
| 100 × 40 | – | – | 3,305 | 4,382 | 5,446 | 6,497 | 8,562 | 10,577 |
| 100 × 50 | – | – | 3,545 | 4,702 | 5,846 | 6,977 | 9,203 | 11,378 |
| 100 × 60 | – | – | 3,785 | 5,022 | 6,246 | 7,458 | 9,843 | 12,178 |
| 100 × 80 | – | – | 4,266 | 5,662 | 7,047 | 8,418 | 11,124 | 13,779 |
| 120 × 40 | – | – | 3,785 | 5,022 | 6,246 | 7,458 | 9,843 | 12,178 |
| 120 × 60 | – | – | 4,266 | 5,662 | 7,047 | 8,418 | 11,124 | 13,779 |
| 120 × 80 | – | – | 4,746 | 6,303 | 7,847 | 9,379 | 12,404 | 15,380 |
| 150 × 50 | – | – | – | 6,303 | 7,847 | 9,379 | 12,404 | 15,380 |
| 150 × 100 | – | – | – | 7,904 | 9,848 | 11,780 | 15,606 | 19,382 |
| 160 × 80 | – | – | – | 7,583 | 9,448 | 11,300 | 14,966 | 18,581 |
| 200 × 100 | – | – | – | 9,504 | 11,849 | 14,181 | 18,808 | 23,384 |
Kaynak: ERKINOX ağırlık tabloları. Değerler kg/m cinsinden teorik ağırlıklardır; “–” tabloda yer almayan kombinasyonları gösterir — tablo dışı ölçüler için teklif isteyebilirsiniz.
AISI 304L boru çalışma basınçları (bar)
| OD × WT (mm) | 20 °C | 50 °C | 100 °C | 200 °C | 300 °C | 400 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 1 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| 12 × 1 | 215 | 200 | 182 | 159 | 138 | 125 |
| 12 × 1,2 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| 14 × 1 | 184 | 171 | 156 | 135 | 117 | 106 |
| 14 × 1,2 | 221 | 205 | 187 | 164 | 142 | 129 |
| 16 × 1 | 161 | 150 | 136 | 117 | 101 | 92 |
| 16 × 1,2 | 193 | 180 | 163 | 142 | 123 | 111 |
| 16 × 1,6 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| 16 × 2 | 322 | 299 | 272 | 248 | 215 | 195 |
| 17,2 × 1 | 150 | 139 | 127 | 108 | 94 | 85 |
| 17,2 × 1,2 | 180 | 167 | 152 | 131 | 114 | 103 |
| 17,2 × 1,6 | 239 | 223 | 203 | 179 | 155 | 141 |
| 17,2 × 2 | 299 | 278 | 253 | 229 | 199 | 180 |
| 18 × 1 | 143 | 133 | 121 | 103 | 89 | 81 |
| 18 × 1,2 | 172 | 160 | 145 | 125 | 109 | 98 |
| 18 × 1,6 | 229 | 213 | 194 | 170 | 148 | 134 |
| 18 × 2 | 286 | 266 | 242 | 218 | 189 | 171 |
| 18 × 2,3 | 329 | 306 | 278 | 255 | 221 | 200 |
| 19,05 × 1 | 135 | 126 | 115 | 97 | 85 | 77 |
| 19,05 × 1,2 | 163 | 151 | 138 | 118 | 102 | 93 |
| 19,05 × 1,6 | 217 | 202 | 183 | 161 | 139 | 126 |
| 19,05 × 2 | 271 | 252 | 229 | 205 | 178 | 161 |
| 19,05 × 2,3 | 312 | 290 | 264 | 240 | 208 | 188 |
| 20 × 1 | 129 | 120 | 109 | 92 | 80 | 73 |
| 20 × 1,2 | 154 | 144 | 131 | 112 | 97 | 88 |
| 20 × 1,6 | 206 | 192 | 174 | 152 | 132 | 119 |
| 20 × 2 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| 20 × 2,3 | 296 | 275 | 250 | 226 | 196 | 178 |
| 20 × 2,6 | 335 | 311 | 283 | 260 | 225 | 204 |
| 20 × 2,9 | 373 | 347 | 316 | 294 | 255 | 231 |
| 21,3 × 1 | 121 | 112 | 102 | 86 | 75 | 68 |
| 21,3 × 1,2 | 145 | 135 | 123 | 105 | 91 | 82 |
| 21,3 × 1,6 | 193 | 180 | 164 | 142 | 123 | 112 |
| 21,3 × 2 | 242 | 225 | 205 | 181 | 157 | 142 |
| 21,3 × 2,3 | 278 | 259 | 235 | 211 | 183 | 166 |
| 21,3 × 2,6 | 314 | 292 | 266 | 242 | 210 | 190 |
| 21,3 × 2,9 | 350 | 326 | 297 | 274 | 237 | 215 |
| 22 × 1 | 117 | 109 | 99 | 84 | 73 | 66 |
| 22 × 1,2 | 140 | 131 | 119 | 101 | 88 | 80 |
| 22 × 1,6 | 187 | 174 | 158 | 137 | 119 | 108 |
| 22 × 2 | 234 | 218 | 198 | 175 | 151 | 137 |
| 25 × 1 | 103 | 96 | 87 | 73 | 63 | 58 |
| 25 × 1,2 | 124 | 115 | 105 | 88 | 77 | 70 |
| 25 × 1,6 | 165 | 153 | 139 | 120 | 104 | 94 |
| 25 × 2 | 206 | 192 | 174 | 152 | 132 | 119 |
AISI 304L — EN 10217-7, kaynak faktörü V = 1, lazer/TIG kaynak. Değerler bar cinsindendir ve ERKINOX tarafından yayımlanan tablodan alınmıştır; tasarım hesapları için ilgili standart ve güvenlik katsayıları esas alınmalıdır.
Proje · Stok · Özel üretim
Aradığınız ölçüyü birlikte netleştirelim.
Ürün tipi, kalite, ölçü, et kalınlığı, boy ve miktarı paylaşın; satış ekibimiz standart veya özel ölçü talebiniz için size dönüş yapsın.